HALL OF FAME

Ranking dos top clans do server, evento mensal premiando o top clan do mês.

  • 1º Lugar : 100 L-Coin + 20 Crystal Enchant
Rank Clan Líder Nível Reputação Castle Raid Points
1 Akatsuki Sr.Fala-Mansa-! 8 433927 Gludio 298
2 ClaZnin Killer-Bea'N 8 311420 Goddard 214
3 SoulOfGod SOG-Jokker' 8 356683 Giran 198
4 SERASA Thano'S 8 401287 Rune 13
5 NoPainNoGain NeonMax 8 301108 Dion 1
6 RENEGADOS EsCarLeTs 8 428072 - 0
7 TheNatarios C6Carbon 8 367529 - 0
8 OldGuard TCOMU 8 344795 - 0
9 NewEra Baron 8 316733 - 0
10 GangDoMachado FCKTHISGAME 8 314579 - 0
Voltar para o Site