HALL OF FAME

Evento mensal com premiação dos top 3 jogadores com mais Fox Coin.

  • 1º Lugar : 50 L-Coin
  • 2º Lugar : 20 L-Coin
  • 3º Lugar : 10 L-Coin
Rank Player Clan Quantidade Online
1 Sir.Extase' 083 1767 99d, 1h 0m
2 lYumi NoPainNoGain 1387 18d, 4h 41m
3 AlboroKing ClaZnin 1143 13d, 8h 25m
4 Bart.Simpso'N SERASA 1134 76d, 10h 25m
5 S.C.A.N.!.A.' Akatsuki 872 124d, 6h 12m
6 NeonMax NoPainNoGain 811 13d, 4h 29m
7 LuaLeBlanc ClaZnin 771 7d, 7h 9m
8 Vs-ALL' Akatsuki 762 139d, 3h 4m
9 LordWM Furya 730 21d, 16h 22m
10 PequenaMasha Akatsuki 702 41d, 12h 21m
11 piktir SERASA 686 137d, 7h 3m
12 LordVader ClaZnin 674 15d, 3h 11m
13 BlesseD ClaZnin 669 8d, 14h 28m
14 Frost Akatsuki 643 27d, 17h 28m
15 Vinick ClaZnin 630 8d, 2h 21m
Voltar para o Site