HALL OF FAME

Os top players que mais jogaram o servidor.

Rank Player PvPs Pks Online
1 Vs-ALL' 48565 715 139d, 3h 4m
2 piktir 8446 82 137d, 7h 18m
3 JuliaBR 5433 15 125d, 0h 13m
4 S.C.A.N.!.A.' 31539 3078 124d, 6h 27m
5 AssassiN'- 20943 279 108d, 18h 51m
6 Killer-Bea'N 18314 378 108d, 17h 15m
7 DaemonTargaryen 27627 502 108d, 8h 38m
8 Sr.Fala-Mansa-! 17218 1021 100d, 14h 1m
9 LoBo-SoL!TariO'. 14176 245 100d, 1h 4m
10 Sir.Extase' 35861 1199 99d, 1h 15m
11 Swift 14887 1201 98d, 15h 15m
12 C.E.L.T.A 7743 275 97d, 5h 30m
13 Thorin 8022 193 95d, 7h 23m
14 Thano'S 30355 64 93d, 18h 50m
15 p0tara.Owned- 15678 543 93d, 15h 34m
Voltar para o Site